Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
24.10.2014 | |||
14:00:00 | Anf�nger AK 8+9 | K�r | |
15:02:30 | Anf�nger AK 10 | K�r | |
16:30:00 | Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
19:30:00 | Nachwuchs Herren | Kurzprogramm | |
19:46:30 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
19:52:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
20:30:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
25.10.2014 | |||
08:30:00 | Nachwuchs Damen | K�r | |
11:45:00 | Nachwuchs Herren | K�r | |
12:03:00 | Junioren Herren | K�r | |
12:09:00 | Junioren Damen | K�r | |
12:45:00 | Jugend Damen U18 | K�r |
Letzte �nderung: 26.10.2014 12:06