Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH | EKS | B-W | 30.24 | 1 |
2 | Paula BERYAK | ESC | THÜ | 25.33 | 2 |
3 | Alisa DZIUBENKO | ESC | THÜ | 25.28 | 3 |
4 | Erika UCHIDA | LSC | HES | 24.81 | 4 |
5 | Elina GRIGORIEVA | LSC | HES | 24.44 | 5 |
6 | Eva GRAEFENHAHN | ESC | THÜ | 21.56 | 6 |
7 | Viktoria ZIEGLER | DEC | SAS | 20.55 | 7 |
8 | Aline SCHOLZ | ECL | HES | 16.45 | 8 |
9 | Emily WALDECK | ECL | HES | 14.32 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06