Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther HERZOG | ECR | BAY | 97.36 | 1 | 1 |
2 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 92.59 | 5 | 2 |
3 | Miriam JAHN | ESC | THÜ | 84.84 | 6 | 3 |
4 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 83.83 | 7 | 4 |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 83.23 | 2 | 5 |
6 | Julia MAUDER | LSC | HES | 78.05 | 4 | 7 |
7 | Sabrina DENK | ECR | BAY | 74.28 | 9 | 6 |
8 | Nina KNÖCHELMANN | FTG | HES | 66.37 | 10 | 8 |
9 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 65.62 | 8 | 9 |
10 | Lara WEIGOLD | ECL | HES | 56.74 | 12 | 10 |
11 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 44.74 | 11 | 11 |
WD | Ilenia MARINA | ECR | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06