Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara LUFT | LSC | HES | 72.97 | 1 | 1 |
2 | Anna WEHRHEIM | LSC | HES | 66.93 | 3 | 2 |
3 | Julia GOTSULYAK | MERC | B-W | 64.77 | 2 | 8 |
4 | Catharina HAUSLADEN | TGS | HES | 63.20 | 9 | 3 |
5 | Maria KLAR | ESC | THÜ | 62.97 | 4 | 6 |
6 | Johanna BRAUN | ECR | BAY | 61.95 | 8 | 5 |
7 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 61.81 | 7 | 7 |
8 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 61.21 | 12 | 4 |
9 | Andrea PEKAREK | ECR | BAY | 60.12 | 5 | 10 |
10 | Kira GUTZAT | ECR | BAY | 58.18 | 6 | 12 |
11 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 57.08 | 10 | 11 |
12 | Leann KRAWETZKE | ESC | THÜ | 54.35 | 11 | 14 |
13 | Philine HEINZE | ESCW | NIE | 52.48 | 13 | 15 |
14 | Lucy GENEHR | BTSC | BER | 51.96 | 22 | 9 |
15 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 50.91 | 14 | 16 |
16 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 50.02 | 17 | 13 |
17 | Olivia BOCHE | BTSC | BER | 48.68 | 15 | 17 |
18 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 46.61 | 16 | 19 |
19 | Nilufar SHAHMORADI | TGS | HES | 46.34 | 21 | 18 |
20 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 43.74 | 19 | 20 |
21 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 43.72 | 18 | 21 |
22 | Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 42.22 | 20 | 22 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06