Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlen CHARRIER | TGS | HES | 41.16 | 1 |
2 | Jessica HOUSEN | MERC | B-W | 35.97 | 2 |
3 | Alegra-Louisa WOLFF | USG | SAS | 35.70 | 3 |
4 | Leonie SCHWENZNER | WSVA | BAY | 35.66 | 4 |
5 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 34.63 | 5 |
6 | Ronja STIEGLER | USG | SAS | 32.35 | 6 |
7 | Lucy-Ann KUNTZ | USG | SAS | 30.71 | 7 |
8 | Kiara SIEHR | MERC | B-W | 29.68 | 8 |
9 | Cecile Pauline PFISTER | USG | SAS | 27.76 | 9 |
10 | Melanie DOSKOWSKI | ESC | THÜ | 27.06 | 10 |
11 | Antonie HOCHMUTH | ESC | THÜ | 26.23 | 11 |
12 | Laura BOHK | SCC | BER | 19.82 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06