Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther HERZOG | ECR | BAY | 63.13 | 32.53 | 31.60 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
2 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 60.07 | 30.07 | 30.00 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Miriam JAHN | ESC | THÜ | 53.83 | 28.90 | 24.93 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 53.18 | 25.32 | 27.86 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 49.41 | 24.73 | 26.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #8 | |
6 | Sabrina DENK | ECR | BAY | 47.97 | 23.83 | 24.14 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Julia MAUDER | LSC | HES | 44.66 | 20.33 | 25.33 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
8 | Nina KNÖCHELMANN | FTG | HES | 40.53 | 21.46 | 21.07 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.00 | #5 | |
9 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 37.47 | 16.94 | 22.53 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #2 | |
10 | Lara WEIGOLD | ECL | HES | 35.78 | 17.31 | 19.47 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
11 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 23.31 | 10.31 | 14.00 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06