SPl. | Name | LEV | Punkte | SAS | NRW | SAS | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa PETERS | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #6 |
2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
5.1 | 5.0 | 5.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Marie BURON | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | #3 |
2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.9 | 4.8 | 4.5 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Francesca LORENZ | NRW | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | #4 |
2.3 | 2.1 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.0 | 4.7 | |||||
3 | 8 | 2 | |||||
4 | Jenny TETZLAFF | NRW | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | #10 |
2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||
4.4 | 4.4 | 4.0 | |||||
4 | 4 | 7 | |||||
5 | Vanessa LESSER | NRW | 5.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | #2 |
2.0 | 2.1 | 2.3 | |||||
4.4 | 4.1 | 4.5 | |||||
5 | 7 | 4 | |||||
6 | Marielena BRASSE | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
6 | Anna- Barbara KANYA | NRW | 6.0 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | #7 |
2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
3.8 | 4.6 | 4.0 | |||||
8 | 3 | 6 | |||||
8 | Victoria GEY | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #5 |
2.1 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.9 | 3.6 | 3.8 | |||||
7 | 9 | 8 | |||||
9 | Carina KUNKEL | NRW | 9.0 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | #9 |
2.2 | 2.2 | 1.7 | |||||
3.7 | 4.3 | 3.1 | |||||
9 | 5 | 9 | |||||
10 | Kristina SCHITZ | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | #8 |
2.0 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.6 | 3.4 | 3.1 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa PETERS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Marie BURON | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
3 | Francesca LORENZ | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 14 | 34 | |
4 | Jenny TETZLAFF | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
5 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
6 | Marielena BRASSE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
6 | Anna- Barbara KANYA | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
8 | Victoria GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
9 | Carina KUNKEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 14 | |
10 | Kristina SCHITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Tarja BÖHLKE | SAS |
Preisrichter 1 | Tarja BÖHLKE | SAS |
Preisrichter 2 | Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Melanie DICHTER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.2.2020 19:32