Kategorie | Segment | ||
---|---|---|---|
Anwärter Mädchen A | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Anwärter Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Neulinge 1 Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Neulinge 2 Mädchen | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Neulinge 2 Jungen | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Anwärter Mädchen B | Meldungen | Ergebnis | |
Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
Anfänger Eistanz | Meldungen | Ergebnis | |
Kürtanz | Startreihenfolge / Teilergebnis |
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
21.2.2020 | |||
13:00:00 | Anwärter Mädchen A | Kür | |
14:05:00 | Anwärter Mädchen B | Kür | |
14:55:00 | Anwärter Jungen | Kür | |
15:15:00 | Neulinge 1 Mädchen | Kür | |
16:56:00 | Neulinge 1 Mädchen | Kür | |
17:15:00 | Neulinge 2 Mädchen | Kür | |
19:03:00 | Neulinge 2 Jungen | Kür | |
22.2.2020 | |||
13:15:00 | Anfänger Eistanz | Kürtanz |
Letzte Änderung: 23.2.2020 13:44