SPl. | Name | LEV | Punkte | SAS | SAS | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | #15 |
2.5 | 3.1 | 3.0 | |||||
4.9 | 6.1 | 5.8 | |||||
3 | 1 | 1 | |||||
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | #10 |
2.6 | 2.6 | 2.9 | |||||
5.0 | 5.2 | 5.5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Eliana PAZER | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | #11 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.8 | 5.2 | 5.0 | |||||
4 | 3 | 8 | |||||
4 | Amely HINZ | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | #21 |
2.5 | 2.5 | 2.8 | |||||
4.5 | 4.8 | 5.2 | |||||
7 | 6 | 4 | |||||
5 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 5.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | #1 |
2.4 | 2.6 | 2.2 | |||||
4.6 | 5.0 | 4.6 | |||||
6 | 4 | 14 | |||||
5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 5.0 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | #18 |
2.3 | 2.4 | 2.9 | |||||
4.5 | 4.5 | 5.3 | |||||
8 | 13 | 3 | |||||
7 | Sophia Regina MAIDA | NRW | 7.0 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | #5 |
2.4 | 2.1 | 2.8 | |||||
4.7 | 3.9 | 5.2 | |||||
5 | 21 | 4 | |||||
8 | Alexandra FEIST | NRW | 8.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #13 |
2.2 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.4 | 4.7 | 4.9 | |||||
10 | 8 | 9 | |||||
9 | Selina ILIN | NRW | 9.0 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | #3 |
2.6 | 2.3 | 2.3 | |||||
5.1 | 4.2 | 4.8 | |||||
1 | 16 | 11 | |||||
10 | Lena UERSCHELS | NRW | 10.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | #19 |
2.4 | 2.2 | 2.5 | |||||
4.4 | 4.6 | 4.8 | |||||
9 | 11 | 10 | |||||
11 | Emily KRAMLICH | NRW | 11.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | #4 |
2.3 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.3 | 4.6 | 4.7 | |||||
11 | 10 | 13 | |||||
12 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 12.0 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | #2 |
2.1 | 2.5 | 2.6 | |||||
4.2 | 4.5 | 5.1 | |||||
14 | 12 | 6 | |||||
12 | Kimberley FRUMM | NRW | 12.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | #16 |
2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.8 | 4.5 | |||||
12 | 5 | 15 | |||||
14 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 14.0 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | #8 |
2.2 | 2.3 | 2.6 | |||||
4.2 | 4.1 | 5.0 | |||||
13 | 18 | 7 | |||||
15 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 15.0 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | #12 |
2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||
3.9 | 4.7 | 4.4 | |||||
17 | 9 | 16 | |||||
16 | Dora YANG | NRW | 16.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | #20 |
1.9 | 2.4 | 2.5 | |||||
3.8 | 4.3 | 4.7 | |||||
19 | 14 | 12 | |||||
17 | Louisa MOSLER | NRW | 17.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | #9 |
2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.1 | 4.0 | 4.3 | |||||
15 | 20 | 17 | |||||
18 | Sophia MARTIN | NRW | 18.0 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | #14 |
1.6 | 2.7 | 2.1 | |||||
3.2 | 4.7 | 4.2 | |||||
21 | 7 | 18 | |||||
19 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 19.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | #7 |
2.2 | 2.3 | 2.1 | |||||
4.0 | 4.3 | 4.1 | |||||
16 | 15 | 19 | |||||
20 | Lea GINZEL | NRW | 20.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | #6 |
2.0 | 2.4 | 2.1 | |||||
3.8 | 4.0 | 3.9 | |||||
18 | 19 | 20 | |||||
21 | Michelle VOGEL | NRW | 21.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #17 |
2.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
3.5 | 4.1 | 3.5 | |||||
20 | 17 | 21 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly MOORE | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 116 | |
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 114 | |
3 | Eliana PAZER | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 96 | |
4 | Amely HINZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | [3] | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 31 | 91 | |
5 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 78 | |
5 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 30 | 78 | |
7 | Sophia Regina MAIDA | NRW | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | 29 | 65 | |
8 | Alexandra FEIST | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 26 | 72 | |
9 | Selina ILIN | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
10 | Lena UERSCHELS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 24 | 66 | |
11 | Emily KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
12 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 62 | |
12 | Kimberley FRUMM | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 62 | |
14 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | 14 | 50 | |
15 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
16 | Dora YANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 36 | |
17 | Louisa MOSLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 8 | 22 | |
18 | Sophia MARTIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 34 | |
19 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 26 | |
20 | Lea GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | 2 | 12 | |
21 | Michelle VOGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Melanie DICHTER | SAS |
Preisrichter 1 | Melanie DICHTER | SAS |
Preisrichter 2 | Tarja BÖHLKE | SAS |
Preisrichter 3 | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2020 13:44