| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | SAS | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leony HINZ | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | #13 |
| 2.4 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 4.6 | 5.5 | 5.0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Isabel GOGOLIN | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | #9 |
| 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 4.3 | 5.4 | 4.9 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Anna Sophia HEINRICH | NRW | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | #14 |
| 2.1 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 4.2 | 5.3 | 5.0 | |||||
| 7 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Penelope OTT | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | #6 |
| 2.4 | 2.9 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 5.2 | 4.8 | |||||
| 2 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | #3 |
| 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4.3 | 5.1 | 4.8 | |||||
| 4 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Enya GINZEL | NRW | 6.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | #8 |
| 2.3 | 2.8 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 5.1 | 4.0 | |||||
| 5 | 5 | 11 | |||||
| 7 | Lea Marie HANKE | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | #10 |
| 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 4.2 | 5.0 | 4.6 | |||||
| 6 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Lana PROSIC | NRW | 8.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | #7 |
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Cynthia KOZA | NRW | 9.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #2 |
| 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.1 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Charlotte GEY | NRW | 10.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #5 |
| 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 3.8 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Fiona DOROCHIN | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | #4 |
| 1.5 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 3.2 | 3.9 | 4.4 | |||||
| 11 | 11 | 7 | |||||
| 12 | Victoria SOKOLOVA | NRW | 12.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | #12 |
| 1.0 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 2.7 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leony HINZ | NRW | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
| 2 | Isabel GOGOLIN | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 3 | Anna Sophia HEINRICH | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 4 | Penelope OTT | NRW | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
| 5 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 6 | Enya GINZEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 30 | |
| 7 | Lea Marie HANKE | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
| 8 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | 8 | 24 | |
| 9 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
| 10 | Charlotte GEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 11 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 14 | |
| 12 | Victoria SOKOLOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 1 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 2 | Sarah PAFFEN | NRW |
| Preisrichter 3 | Melanie DICHTER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.2.2020 13:44