Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 35.54 | 16.73 | 18.81 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 30.31 | 15.48 | 15.33 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Violetta Linnea PARZIANKA | EJE | NRW | 29.74 | 14.74 | 16.00 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
4 | Alina SCHRAINER | NSK | NRW | 29.62 | 12.96 | 16.66 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Maria WALGER | EJE | NRW | 29.44 | 14.04 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
6 | Paulina ARNDS | TSCD | NRW | 29.35 | 14.39 | 15.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #19 | |
7 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW | 29.21 | 13.71 | 16.00 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
8 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 29.15 | 13.38 | 16.27 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
9 | Kira FILIPPOV | EGI | NRW | 29.11 | 13.58 | 16.53 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #22 | |
10 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW | 28.55 | 12.79 | 16.26 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
11 | Veronika PONEMARENKO | EJE | NRW | 28.51 | 13.81 | 15.20 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
12 | Carolina RAABE | HSV | HAM | 28.48 | 11.11 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
13 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 28.18 | 14.31 | 13.87 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 26.75 | 12.18 | 15.07 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
15 | Daria MOOSMANN | ECH | NRW | 26.05 | 12.56 | 13.99 | 2.58 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
16 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 25.16 | 10.15 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
17 | Mekdelawit BENTI | KEK | NRW | 23.84 | 10.84 | 14.00 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #16 | |
18 | Nastassja TAVROVSKI | EJE | NRW | 23.62 | 11.53 | 13.59 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.50 | #17 | |
19 | Melina DOROCHIN | ERCB | NRW | 23.24 | 9.97 | 14.27 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24