Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
22.02.2020 | |||
09:00:00 | Pre Novice Jungen | Kür | |
09:05:00 | Pre Novice Mädchen | Kür | |
11:40:00 | AK 6/7 Mädchen | Kür | |
12:25:00 | AK 8/9 Mädchen | Kür | |
13:00:00 | Pre Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
14:02:00 | Pre Advanced Novice Jungen | Kurzprogramm | |
14:25:00 | Nachwuchs Mädchen | Kurzprogramm | |
16:25:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
16:39:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
16:55:00 | Basic Novice Eistanz | Willow Walz | |
17:07:00 | Basic Novice Eistanz | Canasta Tango | |
17:20:00 | Jugend Damen | Kurzprogramm | |
18:58:00 | Jugend Herren | Kurzprogramm | |
19:15:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
23.02.2020 | |||
09:00:00 | Pre Advanced Novice Mädchen | Kür | |
10:02:00 | Pre Advanced Novice Jungen | Kür | |
10:25:00 | Nachwuchs Mädchen | Kür | |
12:40:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
12:58:00 | Junioren Herren | Kür | |
13:50:00 | Basic Novice Eistanz | Kürtanz | |
14:00:00 | Jugend Damen | Kür | |
16:04:00 | Jugend Herren | Kür | |
16:20:00 | Junioren Damen | Kür | |
17:30:00 | Young Adult Damen | Kür |
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24