Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 37.22 | 15.28 | 22.94 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
2 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 34.50 | 14.70 | 20.80 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
3 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 30.42 | 13.76 | 20.66 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 4.00 | #4 | |
4 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 29.13 | 13.26 | 17.87 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #2 | |
5 | Maria WALTER | EJE | NRW | 26.96 | 11.10 | 17.86 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24