Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 82.40 | 47.92 | 35.48 | 4.92 | 4.17 | 4.25 | 4.67 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 70.78 | 35.18 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 68.25 | 32.65 | 35.60 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 63.71 | 27.77 | 36.94 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
5 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 61.52 | 27.05 | 35.47 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
6 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 57.55 | 24.76 | 36.79 | 4.83 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24