| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 47.74 | 28.80 | 18.94 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 40.10 | 21.08 | 19.02 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 39.41 | 21.21 | 18.20 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 38.37 | 20.37 | 18.00 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 35.91 | 18.51 | 18.40 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 34.96 | 17.60 | 18.36 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24