| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 39.74 | 21.28 | 18.46 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 34.60 | 18.46 | 16.14 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 33.49 | 16.11 | 17.38 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 33.04 | 16.84 | 16.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 32.44 | 16.72 | 15.72 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 31.87 | 15.73 | 16.14 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Belmejdoub MARIE CHAMA | EJE | NRW | 30.42 | 15.62 | 14.80 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 27.01 | 14.03 | 13.98 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 26.47 | 12.87 | 13.60 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Emily CLARK | TGH | NRW | 25.95 | 13.35 | 12.60 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 22.74 | 10.00 | 12.74 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 19.02 | 8.36 | 11.66 | 3.25 | 3.00 | 2.50 | 3.25 | 2.58 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24