Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 69.40 | 40.06 | 29.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 67.36 | 38.13 | 29.73 | 4.83 | 4.17 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #19 | |
3 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 61.15 | 30.62 | 30.53 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 57.00 | 28.57 | 28.93 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
5 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 52.92 | 25.72 | 27.20 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 52.02 | 23.88 | 28.14 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
7 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 51.25 | 24.42 | 27.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
8 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 51.17 | 22.91 | 28.26 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 51.15 | 23.42 | 27.73 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 47.35 | 21.19 | 26.66 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
11 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM | 47.08 | 21.28 | 26.80 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
12 | Emely HEBENSTREIT | HSV | HAM | 46.52 | 21.20 | 25.32 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 46.09 | 21.92 | 24.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
14 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 42.97 | 20.64 | 23.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
15 | Christina KINSVATER | ATSV | BRE | 42.27 | 19.33 | 22.94 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 40.77 | 19.29 | 21.48 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
17 | Lia OSTENDORP | ESCW | NIE | 39.19 | 18.26 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
18 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 38.86 | 18.07 | 20.79 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
19 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 36.22 | 16.82 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24