Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 40.76 | 25.02 | 15.74 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 35.74 | 20.54 | 15.20 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
3 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 33.82 | 19.14 | 14.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 31.89 | 17.43 | 14.46 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 31.56 | 18.10 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 31.20 | 16.74 | 14.46 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 31.15 | 18.19 | 13.46 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 28.55 | 15.19 | 13.86 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
9 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 27.60 | 14.62 | 13.48 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
10 | Emely HEBENSTREIT | HSV | HAM | 27.03 | 14.77 | 12.26 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 26.46 | 14.62 | 12.34 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
12 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM | 25.84 | 12.94 | 13.40 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
13 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 25.72 | 13.86 | 11.86 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 25.56 | 14.54 | 11.52 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
15 | Christina KINSVATER | ATSV | BRE | 24.40 | 12.54 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
16 | Lia OSTENDORP | ESCW | NIE | 23.93 | 13.33 | 10.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
17 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 23.27 | 12.75 | 11.02 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
18 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 22.74 | 11.96 | 10.78 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 20.73 | 10.05 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24