Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 45.07 | 19.06 | 26.01 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Maja GAUS | DEG | NRW | 41.92 | 18.69 | 23.73 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
3 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 40.18 | 18.71 | 21.47 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Alena JORGUS | ESCW | NIE | 35.90 | 18.30 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 33.81 | 15.81 | 18.00 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 33.78 | 16.37 | 18.41 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
7 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 33.23 | 15.36 | 17.87 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 32.92 | 14.48 | 18.94 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 31.03 | 14.93 | 17.60 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24