| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 46.73 | 23.46 | 24.27 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 40.76 | 18.63 | 22.13 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 37.34 | 17.28 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Esther HAMER | HSC | HAM | 37.24 | 16.05 | 21.19 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Julia KAJER | EVK | NRW | 31.34 | 12.67 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24