Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 35.54 | 1 |
2 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 30.31 | 2 |
3 | Violetta Linnea PARZIANKA | EJE | NRW | 29.74 | 3 |
4 | Alina SCHRAINER | NSK | NRW | 29.62 | 4 |
5 | Maria WALGER | EJE | NRW | 29.44 | 5 |
6 | Paulina ARNDS | TSCD | NRW | 29.35 | 6 |
7 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW | 29.21 | 7 |
8 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 29.15 | 8 |
9 | Kira FILIPPOV | EGI | NRW | 29.11 | 9 |
10 | Jana TOPILSKI | NSK | NRW | 28.55 | 10 |
11 | Veronika PONEMARENKO | EJE | NRW | 28.51 | 11 |
12 | Carolina RAABE | HSV | HAM | 28.48 | 12 |
13 | Lara BÜDDECKER | DEG | NRW | 28.18 | 13 |
14 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 26.75 | 14 |
15 | Daria MOOSMANN | ECH | NRW | 26.05 | 15 |
16 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 25.16 | 16 |
17 | Mekdelawit BENTI | KEK | NRW | 23.84 | 17 |
18 | Nastassja TAVROVSKI | EJE | NRW | 23.62 | 18 |
19 | Melina DOROCHIN | ERCB | NRW | 23.24 | 19 |
WD | Jana BODAMER | EJE | NRW | ||
WD | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | ||
WD | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW | ||
WD | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24