Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 104.48 | 1 | 1 |
2 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 96.37 | 3 | 2 |
3 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 94.26 | 2 | 3 |
4 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 90.69 | 4 | 4 |
5 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 88.59 | 5 | 6 |
6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 88.36 | 6 | 5 |
7 | Belmejdoub MARIE CHAMA | EJE | NRW | 74.58 | 7 | 8 |
8 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 74.25 | 9 | 7 |
9 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 66.60 | 11 | 9 |
10 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 64.20 | 8 | 10 |
11 | Emily CLARK | TGH | NRW | 63.08 | 10 | 11 |
12 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 51.29 | 12 | 12 |
WD | Sophia GRAF | HSV | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24