Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 108.12 | 1 | 2 |
2 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 100.55 | 7 | 1 |
3 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 94.97 | 3 | 3 |
4 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 92.74 | 2 | 4 |
5 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 83.91 | 4 | 6 |
6 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 82.37 | 6 | 8 |
7 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 80.52 | 9 | 5 |
8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 79.80 | 8 | 7 |
9 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 78.91 | 5 | 10 |
10 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 77.61 | 11 | 9 |
11 | Emely HEBENSTREIT | HSV | HAM | 73.55 | 10 | 12 |
12 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM | 72.92 | 12 | 11 |
13 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 71.81 | 13 | 13 |
14 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 68.53 | 14 | 14 |
15 | Christina KINSVATER | ATSV | BRE | 66.67 | 15 | 15 |
16 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 64.04 | 17 | 16 |
17 | Lia OSTENDORP | ESCW | NIE | 63.12 | 16 | 17 |
18 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 61.60 | 18 | 18 |
19 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 56.95 | 19 | 19 |
WD | Lisa Melanie AGOCAN | HSV | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24