Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 70.83 | 1 | 1 |
2 | Maja GAUS | DEG | NRW | 65.64 | 2 | 2 |
3 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 62.17 | 3 | 3 |
4 | Alena JORGUS | ESCW | NIE | 56.51 | 5 | 4 |
5 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 54.27 | 4 | 7 |
6 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 53.65 | 7 | 5 |
7 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 52.97 | 6 | 8 |
8 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 50.53 | 9 | 6 |
9 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 50.30 | 8 | 9 |
WD | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | |||
WD | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24