Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Alena JORGUS | ESCW | NIE |
2 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW |
3 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW |
4 | Finja ESDERS | ERCW | NRW |
5 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW |
6 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW |
7 | Maja GAUS | DEG | NRW |
8 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW |
9 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW |
10 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW |
11 | Veronika WALGER | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24