| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 46.73 | 1 |
| 2 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 40.76 | 2 |
| 3 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 37.34 | 3 |
| 4 | Esther HAMER | HSC | HAM | 37.24 | 4 |
| 5 | Julia KAJER | EVK | NRW | 31.34 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24