Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena ALEKSEEV | EJE | NRW | 26.98 | 1 |
2 | Helen BÖHM | DSCK | NRW | 26.86 | 2 |
3 | Viktoria FEDOROVA | EJE | NRW | 26.63 | 3 |
4 | Kochinka ARINA | DEG | NRW | 25.04 | 4 |
5 | Giulia SORCE | EJE | NRW | 24.83 | 5 |
6 | Milana WAGNER | EVK | NRW | 24.65 | 6 |
7 | Lisa SCHNEIDER | HSV | HAM | 20.45 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24