Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin RAPPE | SAS | 104.56 | 52.88 | 53.68 | 5.75 | 4.92 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
2 | Niko ULANOVSKY | NRW | 88.63 | 41.45 | 48.18 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
3 | Anton KEMPF | BAY | 88.51 | 43.69 | 44.82 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Iwan ALDINGER | BAY | 82.33 | 43.35 | 40.98 | 4.58 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #5 | |
5 | Viktor KREMKE | BAY | 79.59 | 34.41 | 45.18 | 4.92 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Maxim STIEFEL | NRW | 75.77 | 37.93 | 40.84 | 4.50 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #2 | |
7 | Alexander BETKE | NRW | 73.35 | 34.19 | 41.16 | 4.50 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05