Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
28.01.2011 | |||
15:00:00 | Jugend U18 Mädchen | Kurzprogramm | |
16:04:00 | Nachwuchs U15 Mädchen | Kurzprogramm | |
17:05:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
18:00:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
19:45:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
20:55:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
21:27:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
29.01.2011 | |||
08:30:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
09:25:00 | Jugend U18 Mädchen | Kür | |
10:55:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kurzprogramm | |
13:40:00 | Nachwuchs U 11 Mädchen | Kurzprogramm | |
15:00:00 | Nachwuchs U15 Mädchen | Kür | |
16:05:00 | Junioren WM Qualifikation Herren | Kurzprogramm | |
17:05:00 | Junioren WM Qualifikation Damen | Kurzprogramm | |
17:50:00 | Eistanz Junioren | Kurztanz | |
18:25:00 | Paare Junioren | Kurzprogramm | |
18:37:00 | Paare Meisterklasse | Kurzprogramm | |
18:43:00 | Junioren Damen | Kür | |
20:43:00 | Junioren Herren | Kür | |
21:55:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
22:34:00 | Meisterklasse Herren | Kür | |
30.01.2011 | |||
09:00:00 | Eistanz basic Novice | Pattern Dance | |
09:12:00 | Eistanz advanced Novice | Pattern Dance | |
09:25:00 | Nachwuchs U 11 Mädchen | Kür | |
10:53:00 | Paare Nachwuchs | Kür | |
11:06:00 | Paare Junioren | Kür | |
11:19:00 | Paare Meisterklasse | Kür | |
11:40:00 | Junioren WM Qualifikation Herren | Kür | |
12:50:00 | Junioren WM Qualifikation Damen | Kür | |
13:40:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kür | |
16:36:00 | Eistanz basic Novice | Kürtanz | |
16:51:00 | Eistanz advanced Novice | Kürtanz | |
17:12:00 | Eistanz Junioren | Kürtanz |
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05