Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin RAPPE | SAS | 56.00 | 28.83 | 27.17 | 5.67 | 5.17 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Niko ULANOVSKY | NRW | 54.37 | 28.70 | 25.67 | 5.33 | 4.67 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Viktor KREMKE | BAY | 49.24 | 25.16 | 24.08 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Iwan ALDINGER | BAY | 47.57 | 25.24 | 22.33 | 4.75 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Anton KEMPF | BAY | 43.26 | 22.10 | 21.16 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Maxim STIEFEL | NRW | 41.82 | 18.31 | 23.51 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Alexander BETKE | NRW | 33.88 | 14.30 | 20.58 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.83 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05