Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | NRW | 42.80 | 23.26 | 19.54 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Isabel DRESCHER | NRW | 41.59 | 21.07 | 20.52 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Jessica FÜSSINGER | BAY | 41.50 | 21.30 | 20.20 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Christina ERDEL | BAY | 40.21 | 20.53 | 19.68 | 5.00 | 4.58 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Anne ZETZSCHE | SAS | 39.06 | 20.00 | 19.06 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Angelika DUBINSKI | BER | 37.12 | 17.90 | 19.22 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05