Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 75.30 | 38.11 | 37.19 | 5.08 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Katarina ZIENTEK | NRW | 71.06 | 36.79 | 34.27 | 4.75 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Kavita LORENZ | BAY | 67.62 | 31.82 | 38.80 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 5.08 | 3.00 | #6 | |
4 | Juliane WAGNER | SAS | 62.78 | 30.65 | 32.13 | 4.50 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Anna-Katarina KREISFELD | BAY | 58.88 | 27.08 | 32.80 | 4.42 | 3.75 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
6 | Isabelle GLASER | BAY | 54.64 | 23.44 | 31.20 | 4.42 | 3.83 | 3.42 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05