Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panagiotis POLIZOAKIS | BAY | 90.86 | 42.02 | 48.84 | 5.17 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Christopher HÜTTL | THU | 78.66 | 39.34 | 39.32 | 4.50 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Vincent HEY | THU | 76.92 | 37.42 | 41.50 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #7 | |
4 | Markus RAHMISCH | BER | 75.80 | 31.94 | 43.86 | 4.92 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Philip BECKERT | SAS | 71.72 | 32.40 | 39.32 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Aljoscha HADASCH | NRW | 69.66 | 30.34 | 39.32 | 4.58 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Vadim PRINZ | BAY | 67.29 | 31.47 | 37.82 | 4.25 | 3.33 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #1 | |
8 | Dave KÖTTING | B-W | 62.56 | 29.24 | 35.32 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
9 | Kevin KOTTEK | BER | 59.13 | 25.47 | 33.66 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05