Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 67.64 | 35.24 | 34.40 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #12 | |
2 | Laura FRITZSCHE | SAS | 67.53 | 32.20 | 35.33 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Juliette HÖHN | BER | 65.34 | 32.41 | 32.93 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Darja ZAYCHENKO | CZE | 61.88 | 28.35 | 34.53 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
5 | Henriette GRÄßLER | SAS | 61.65 | 30.12 | 32.53 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
6 | Jill KÖTTING | B-W | 61.24 | 30.04 | 31.20 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Mareike ALEXANDER | BER | 60.95 | 29.68 | 32.27 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
8 | Amani FANCY | BAY | 60.83 | 25.69 | 36.14 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
9 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 59.40 | 28.99 | 30.41 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Anneli KAWELKE | BAY | 57.66 | 30.12 | 30.54 | 4.42 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.00 | #11 | |
11 | Lisa TRAN | SAS | 57.56 | 25.77 | 32.79 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
12 | Franziska DUMKE | SAS | 55.35 | 24.48 | 31.87 | 4.42 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
13 | Tanja ERDEL | NRW | 53.73 | 23.81 | 30.92 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
14 | Valentina GÜLL | NRW | 53.43 | 25.16 | 28.27 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05