Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 40.68 | 22.34 | 18.34 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Darja ZAYCHENKO | CZE | 36.11 | 17.97 | 18.14 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Laura FRITZSCHE | SAS | 34.45 | 17.31 | 18.14 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
4 | Lisa TRAN | SAS | 34.14 | 16.94 | 17.20 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
5 | Anneli KAWELKE | BAY | 32.63 | 16.63 | 16.00 | 4.42 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Amani FANCY | BAY | 32.13 | 14.27 | 18.86 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
7 | Henriette GRÄßLER | SAS | 31.32 | 15.00 | 16.32 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Juliette HÖHN | BER | 31.15 | 16.33 | 15.82 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
9 | Tanja ERDEL | NRW | 30.97 | 15.37 | 15.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
10 | Mareike ALEXANDER | BER | 30.92 | 15.66 | 16.26 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
11 | Jill KÖTTING | B-W | 30.81 | 16.83 | 15.98 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #3 | |
12 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 30.14 | 15.60 | 14.54 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
13 | Franziska DUMKE | SAS | 30.04 | 14.44 | 16.60 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
14 | Valentina GÜLL | NRW | 22.50 | 11.30 | 12.20 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05