Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutricia BOCK | SAS | 50.94 | 25.42 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
2 | Vivienne SCHOTT | NRW | 48.16 | 23.28 | 24.88 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
3 | Lotte TAUBERT | BAY | 47.84 | 24.46 | 23.38 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Jennifer SCHMIDT | BER | 46.36 | 22.70 | 23.66 | 4.17 | 3.67 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Fabienne SPERLING | SAS | 46.15 | 23.40 | 22.75 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Lea HAUER | SAS | 45.79 | 21.91 | 23.88 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
7 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 45.49 | 21.73 | 23.76 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
8 | Elena LIPPMANN | NRW | 43.99 | 21.98 | 22.01 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
9 | Mia Carolina HOLTKOTT | NRW | 41.20 | 20.23 | 21.47 | 3.58 | 3.50 | 3.56 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
10 | Isabel JAKOB | SAS | 40.76 | 20.88 | 20.38 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
11 | Lisa HANKE | BAY | 40.55 | 20.29 | 21.26 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
12 | Ronja NICKEL | SAS | 40.07 | 18.95 | 21.12 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Lisa Marie MOGILKA | SAS | 40.04 | 21.04 | 19.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
14 | Meike RÖMPLER | SAS | 39.59 | 18.22 | 21.37 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
15 | Nadine SEIDL | BAY | 39.01 | 19.11 | 19.90 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
16 | Julia KLOT | SAS | 38.71 | 20.08 | 19.63 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
17 | Emely WEIß-MAES | SAS | 38.34 | 18.72 | 19.62 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
18 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 37.94 | 16.66 | 21.78 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
19 | Laura WEIGMANN | SAS | 37.81 | 18.05 | 19.76 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
20 | Janine STACHE | SAS | 36.23 | 18.10 | 18.13 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
21 | Carolin ALEXANDER | BER | 36.11 | 17.35 | 19.26 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
22 | Antonia STORM | NRW | 35.36 | 16.98 | 18.38 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
23 | Emma TIETZE | SAS | 29.26 | 12.12 | 17.14 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
24 | Patricia SEIDEL | SAS | 28.58 | 14.68 | 15.40 | 2.92 | 2.75 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05