Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne SCHOTT | NRW | 31.79 | 15.80 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
2 | Lutricia BOCK | SAS | 31.54 | 15.03 | 16.51 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
3 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 30.78 | 15.03 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
4 | Lea HAUER | SAS | 29.42 | 14.00 | 15.42 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Meike RÖMPLER | SAS | 29.02 | 14.77 | 14.25 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Lisa HANKE | BAY | 28.78 | 14.04 | 14.74 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
7 | Emely WEIß-MAES | SAS | 28.20 | 14.03 | 14.67 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
8 | Lotte TAUBERT | BAY | 27.71 | 12.97 | 14.74 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
9 | Mia Carolina HOLTKOTT | NRW | 27.25 | 13.00 | 14.25 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
10 | Elena LIPPMANN | NRW | 27.07 | 13.40 | 14.17 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
11 | Jennifer SCHMIDT | BER | 26.93 | 12.34 | 15.09 | 3.92 | 3.42 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
12 | Ronja NICKEL | SAS | 26.42 | 12.26 | 14.16 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
13 | Fabienne SPERLING | SAS | 26.16 | 11.17 | 14.99 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
14 | Julia KLOT | SAS | 25.94 | 12.03 | 13.91 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
15 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 25.76 | 10.77 | 14.99 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
16 | Isabel JAKOB | SAS | 25.44 | 12.20 | 13.24 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
17 | Laura WEIGMANN | SAS | 25.01 | 12.10 | 12.91 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
18 | Carolin ALEXANDER | BER | 24.95 | 11.87 | 13.08 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
19 | Lisa Marie MOGILKA | SAS | 24.75 | 12.70 | 12.05 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
20 | Antonia STORM | NRW | 24.17 | 11.00 | 13.17 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
21 | Nadine SEIDL | BAY | 24.03 | 12.03 | 12.50 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
22 | Janine STACHE | SAS | 23.50 | 11.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
23 | Patricia SEIDEL | SAS | 21.32 | 9.40 | 11.92 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
24 | Emma TIETZE | SAS | 20.82 | 10.33 | 10.49 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05