Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 47.61 | 24.98 | 22.63 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 45.62 | 22.36 | 23.26 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Annika HOCKE | BER | 45.32 | 22.32 | 23.00 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Chiara THIELE | SAS | 41.02 | 19.39 | 22.13 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
5 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 38.41 | 19.28 | 19.63 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Miriam JAHN | THU | 34.45 | 19.56 | 14.89 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Luisa MARX | THU | 31.47 | 14.45 | 17.02 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Sabina AHMETOV | BER | 29.76 | 12.74 | 17.52 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
9 | Isabelle TEUTLOFF | THU | 29.03 | 14.03 | 15.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Selina THOMALLA | BER | 28.09 | 10.31 | 18.28 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
11 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 23.39 | 9.63 | 14.26 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
12 | Estelle MUTH | SAS | 21.95 | 7.93 | 15.52 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05