Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 32.06 | 17.06 | 15.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Chiara THIELE | SAS | 29.54 | 13.79 | 15.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
3 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 29.37 | 15.03 | 14.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Annika HOCKE | BER | 29.01 | 13.77 | 15.24 | 3.58 | 3.50 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 26.49 | 13.16 | 13.33 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Luisa MARX | THU | 21.95 | 10.94 | 11.01 | 2.92 | 2.42 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Miriam JAHN | THU | 21.93 | 12.10 | 9.83 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Selina THOMALLA | BER | 20.97 | 9.80 | 11.67 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Sabina AHMETOV | BER | 20.48 | 9.23 | 11.25 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
10 | Estelle MUTH | SAS | 20.33 | 8.67 | 11.66 | 2.83 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Isabelle TEUTLOFF | THU | 19.09 | 9.00 | 10.09 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
12 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 14.41 | 5.07 | 9.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05