Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin RAPPE | SAS | 160.56 | 1 | 1 |
2 | Niko ULANOVSKY | NRW | 143.00 | 2 | 2 |
3 | Anton KEMPF | BAY | 131.77 | 5 | 3 |
4 | Iwan ALDINGER | BAY | 129.90 | 4 | 4 |
5 | Viktor KREMKE | BAY | 128.83 | 3 | 5 |
6 | Maxim STIEFEL | NRW | 117.59 | 6 | 6 |
7 | Alexander BETKE | NRW | 107.23 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05