Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel DRESCHER | NRW | 125.17 | 2 | 1 |
2 | Nicole SCHOTT | NRW | 120.19 | 1 | 2 |
3 | Christina ERDEL | BAY | 117.14 | 4 | 3 |
4 | Anne ZETZSCHE | SAS | 112.23 | 5 | 4 |
5 | Angelika DUBINSKI | BER | 107.61 | 6 | 5 |
6 | Jessica FÜSSINGER | BAY | 106.16 | 3 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05