Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 107.93 | 3 | 1 |
2 | Kavita LORENZ | BAY | 107.13 | 1 | 3 |
3 | Katarina ZIENTEK | NRW | 105.47 | 2 | 2 |
4 | Juliane WAGNER | SAS | 92.95 | 6 | 4 |
5 | Anna-Katarina KREISFELD | BAY | 89.06 | 5 | 5 |
6 | Isabelle GLASER | BAY | 85.29 | 4 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05