Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 108.32 | 1 | 1 |
2 | Laura FRITZSCHE | SAS | 101.98 | 3 | 2 |
3 | Darja ZAYCHENKO | CZE | 97.99 | 2 | 4 |
4 | Juliette HÖHN | BER | 96.49 | 8 | 3 |
5 | Henriette GRÄßLER | SAS | 92.97 | 7 | 5 |
6 | Amani FANCY | BAY | 92.96 | 6 | 8 |
7 | Jill KÖTTING | B-W | 92.05 | 11 | 6 |
8 | Mareike ALEXANDER | BER | 91.87 | 10 | 7 |
9 | Lisa TRAN | SAS | 91.70 | 4 | 11 |
10 | Anneli KAWELKE | BAY | 90.29 | 5 | 10 |
11 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 89.54 | 12 | 9 |
12 | Franziska DUMKE | SAS | 85.39 | 13 | 12 |
13 | Tanja ERDEL | NRW | 84.70 | 9 | 13 |
14 | Valentina GÜLL | NRW | 75.93 | 14 | 14 |
WD | Tara BANG | DAN | |||
WD | Cam Van PHAM | SAS | |||
WD | Bianca PREUß | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05