Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Jill KÖTTING | B-W |
2 | Amani FANCY | BAY |
3 | Anneli KAWELKE | BAY |
4 | Mareike ALEXANDER | BER |
5 | Juliette HÖHN | BER |
6 | Darja ZAYCHENKO | CZE |
7 | Tara BANG | DAN |
8 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW |
9 | Tanja ERDEL | NRW |
10 | Valentina GÜLL | NRW |
11 | Franziska DUMKE | SAS |
12 | Laura FRITZSCHE | SAS |
13 | Henriette GRÄßLER | SAS |
14 | Cam Van PHAM | SAS |
15 | Bianca PREUß | SAS |
16 | Anna-Jasmin SPECK | SAS |
17 | Lisa TRAN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05