Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika PETERKA | BAY | 84.94 | 1 | 1 |
2 | Aline LIEBSCHER | SAS | 74.04 | 2 | 2 |
3 | Annika HOFFMANN | BER | 68.32 | 3 | 3 |
4 | Tina PETERS | BAY | 62.03 | 5 | 4 |
5 | Susann WOLF | SAS | 57.92 | 6 | 5 |
6 | Natalie SKIBBE | SAS | 55.74 | 7 | 6 |
WD | Anna-Lisa STURM | THU | |||
WD | Lisa-Sophie HARTLING | BRE | |||
WD | Lisa WAGNER | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05