Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lutricia BOCK | SAS | 82.48 | 2 | 1 |
2 | Vivienne SCHOTT | NRW | 79.95 | 1 | 2 |
3 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 76.27 | 3 | 7 |
4 | Lotte TAUBERT | BAY | 75.55 | 8 | 3 |
5 | Lea HAUER | SAS | 75.21 | 4 | 6 |
6 | Jennifer SCHMIDT | BER | 73.29 | 11 | 4 |
7 | Fabienne SPERLING | SAS | 72.31 | 13 | 5 |
8 | Elena LIPPMANN | NRW | 71.06 | 10 | 8 |
9 | Lisa HANKE | BAY | 69.33 | 6 | 11 |
10 | Meike RÖMPLER | SAS | 68.61 | 5 | 14 |
11 | Mia Carolina HOLTKOTT | NRW | 68.45 | 9 | 9 |
12 | Emely WEIß-MAES | SAS | 66.54 | 7 | 17 |
13 | Ronja NICKEL | SAS | 66.49 | 12 | 12 |
14 | Isabel JAKOB | SAS | 66.20 | 16 | 10 |
15 | Lisa Marie MOGILKA | SAS | 64.79 | 19 | 13 |
16 | Julia KLOT | SAS | 64.65 | 14 | 16 |
17 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 63.70 | 15 | 18 |
18 | Nadine SEIDL | BAY | 63.04 | 21 | 15 |
19 | Laura WEIGMANN | SAS | 62.82 | 17 | 19 |
20 | Carolin ALEXANDER | BER | 61.06 | 18 | 21 |
21 | Janine STACHE | SAS | 59.73 | 22 | 20 |
22 | Antonia STORM | NRW | 59.53 | 20 | 22 |
23 | Emma TIETZE | SAS | 50.08 | 24 | 23 |
24 | Patricia SEIDEL | SAS | 49.90 | 23 | 24 |
WD | Vanessa Josephine GRALLERT | BER | |||
WD | Tina HELLEKEN | SAS | |||
WD | Vivien REICHEL | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05