Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 79.67 | 1 | 1 |
2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 74.99 | 3 | 2 |
3 | Annika HOCKE | BER | 74.33 | 4 | 3 |
4 | Chiara THIELE | SAS | 70.56 | 2 | 4 |
5 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 64.90 | 5 | 5 |
6 | Miriam JAHN | THU | 56.38 | 7 | 6 |
7 | Luisa MARX | THU | 53.42 | 6 | 7 |
8 | Sabina AHMETOV | BER | 50.24 | 9 | 8 |
9 | Selina THOMALLA | BER | 49.06 | 8 | 10 |
10 | Isabelle TEUTLOFF | THU | 48.12 | 11 | 9 |
11 | Estelle MUTH | SAS | 42.28 | 10 | 12 |
12 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 37.80 | 12 | 11 |
WD | Felina CZYCYKOWSKI | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05