Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Sabina AHMETOV | BER |
2 | Felina CZYCYKOWSKI | BER |
3 | Annika HOCKE | BER |
4 | Selina THOMALLA | BER |
5 | Lea-Johanna DASTICH | SAS |
6 | Johanna-Josefine KAJA | SAS |
7 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS |
8 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
9 | Estelle MUTH | SAS |
10 | Chiara THIELE | SAS |
11 | Miriam JAHN | THU |
12 | Luisa MARX | THU |
13 | Isabelle TEUTLOFF | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2011 9:05