Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian HASS | TGS | 25.38 | 13.47 | 11.91 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Dilara Melissa CANKURT | TGS | 22.38 | 13.47 | 8.91 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Anna MASLOVA | FRE | 21.36 | 11.44 | 9.92 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Valeria KUSIN | ECN | 20.64 | 11.31 | 9.83 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
5 | Valerie ABRAMOV | EVK | 20.15 | 11.32 | 8.83 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
6 | Rebekka MIGUEZ | TGS | 19.44 | 12.27 | 7.17 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Christine REIFSCHNEIDER | TGS | 17.74 | 10.24 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Theresa GAEDERTZ | RSC | 16.20 | 10.11 | 6.09 | 1.25 | 1.00 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Michelle VOLZ | EVK | 16.01 | 8.51 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Hannah CYCHY | LSC | 15.90 | 8.98 | 6.92 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Victoria ÖZICEL | TGS | 15.25 | 9.41 | 6.84 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #2 | |
12 | Manolya AKCAN | TGS | 14.90 | 9.08 | 6.32 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #4 | |
13 | Julia MEHLER | FRE | 14.30 | 8.04 | 6.26 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Malu-Chayenne HEß | HSC | 13.65 | 7.57 | 6.58 | 1.25 | 1.08 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #13 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | ||
11 | Isabel GAEDERTZ | RSC |
16 | Marla ROLLIN | ASV |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32