Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
04.12.2010 | |||
07:45:00 | Ice Cup C Gr.1 | Kür | |
09:00:00 | Ice Cup C Gr.2 | Kür | |
10:20:00 | Anfänger Damen | Kür | |
11:35:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
12:10:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
12:35:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
13:05:00 | Ice Cup A | Kür | |
14:45:00 | Neulinge Herren | Kurzprogramm | |
14:57:00 | Nachwuchs Herren | Kurzprogramm | |
15:15:00 | Anfänger Herren | Kür | |
15:20:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
16:45:00 | Neulinge Damen | Kurzprogramm | |
17:55:00 | Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
19:45:00 | Neulinge Herren | Kür | |
19:57:00 | Nachwuchs Herren | Kür | |
20:16:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
20:55:00 | Junioren Herren | Kür | |
05.12.2010 | |||
07:45:00 | Ice Cup B | Kür | |
09:10:00 | Neulinge Damen | Kür | |
10:50:00 | Vorklassenwettbewerb | Kür | |
11:40:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
13:30:00 | Junioren Damen | Kür | |
14:01:00 | Meisterklasse Damen | Kür |
Letzte Änderung: 05.12.2010 16:32